Family And Community Together, operating under the name Fact, is located in Portland, OR. The organization was established in 2004. According to its NTEE Classification (P99) the organization is classified as: Human Services N.E.C., under the broad grouping of Human Services and related organizations. As of 06/2021, Fact employed 20 individuals. This organization is an independent organization and not affiliated with a larger national or regional group of organizations. Fact is a 501(c)(3) and as such, is described as a "Charitable or Religous organization or a private foundation" by the IRS.
For the year ending 06/2021, Fact generated $955.5k in total revenue. This represents relatively stable growth, over the past 6 years the organization has increased revenue by an average of 4.0% each year. All expenses for the organization totaled $702.3k during the year ending 06/2021. While expenses have increased by 0.4% per year over the past 6 years. They've been increasing with an increasing level of total revenue. You can explore the organizations financials more deeply in the financial statements section below.
Form
990
Mission & Program ActivityExcerpts From the 990 Filing
TAX YEAR
2021
Describe the Organization's Mission:
Part 3 - Line 1
EMPOWER OREGON FAMILIES EXPERIENCING DISABILITY IN THEIR PURSUIT OF A WHOLE LIFE BY EXPANDING AWARENESS, GROWING COMMUNITY, AND EQUIPPING FAMILIES.
Describe the Organization's Program Activity:
Part 3 - Line 4a
THE MISSION OF FAMILY AND COMMUNITY TOGETHER (FACT OREGON), HEREAFTER REFERRED TO AS THE ORGANIZATION, IS TO EMPOWER OREGON FAMILIES EXPERIENCING DISABILITY IN PURSUIT OF WHOLE LIVES. OUR GOAL IS TO HELP FAMILIES HAVE HIGH EXPECTATIONS AND A POSITIVE VISION, NAVIGATES SPECIAL EDUCATION AND DISABILITY SYSTEMS AND SERVICES WITH A WHOLE LIFE IN MIND, AND ADVOCATE FOR THE SUPPORTS THEIR CHILDREN NEED TO THRIVE IN SCHOOL AND GROW IN SELF-ADVOCACY AND SELF-DETERMINATION. OUR 1:1 SUPPORT, TRAININGS, AND RESOURCES LAY THE FOUNDATIONS THAT HELP YOUTH WITH DISABILITIES BECOME SELF-DETERMINED ADULTS IN COMMUNITIES THAT VALUE THEM AS CONTRIBUTING MEMBERS. OUR WORK STRESSES THAT DISABILITY IS A NATURAL PART OF THE HUMAN EXPERIENCE, SEEKS TO DISMANTLE ABLEISM, AND REAFFIRMS THE RIGHTS OF ALL PEOPLE TO LEAD SELF-DETERMINED LIVES.FOUNDED IN 2002, THE ORGANIZATION FIRST SERVED THE DEVELOPMENTAL AND INTELLECTUAL DISABILITY COMMUNITY IN THE PORTLAND METRO AREA, BUT WE QUICKLY BECAME CROSS-DISABILITY AND GREW OUR REACH REGIONALLY. SINCE 2012, WE HAVE SERVED THE ENTIRE STATE AS OREGON'S PARENT TRAINING & INFORMATION CENTER, WITH SUPPORT FROM THE US DEPARTMENT OF EDUCATION AND OREGON DEPARTMENT OF EDUCATION. MEMBERS OF THE ORGANIZATION SERVE ON NUMEROUS STATEWIDE COMMITTEES AND PARTNER COALITIONS, INCLUDING THE OREGON PARTNERS FOR EDUCATION JUSTICE, WHICH WORKS TOWARDS A MORE INCLUSIVE, EQUITABLE, AND RACIALLY JUST PUBLIC EDUCATION SYSTEM. IN 2021, THE ORGANIZATION REBRANDED WITH THE TAGLINE EMPOWERING FAMILIES |TRANSFORMING DISABILITY AND DEVELOPED A STATEMENT OF PRINCIPLES (APPROVED BY THE BOARD IN JULY 2021).OREGONIANS WITH DISABILITIES ROUTINELY EXPERIENCE SEGREGATION AND DISCRIMINATION, WITH INEQUITABLE ACCESS TO EDUCATION, COMMUNITY, EMPLOYMENT, AND RELATIONSHIP-BUILDING. THIS LEADS TO LIVES OF LIMITED GROWTH, SOCIAL ISOLATION, LONELINESS, POOR HEALTH OUTCOMES, AND UNDEREMPLOYMENT FOR INDIVIDUALS WITH DISABILITIES. FAMILIES ARE HUNGRY FOR SUPPORT, RESOURCES, AND ACTION TO CHANGE THESE OUTCOMES. THROUGH SERVICES CREATED BY FAMILIES FOR FAMILIES, THE ORGANIZATION HELPS FAMILIES NAVIGATE SPECIAL EDUCATION AND DISABILITY SYSTEMS, CENTER FAMILY AND INDIVIDUAL SELF-DETERMINATION, ACCESS COMMUNITY, AND BRING FAMILY VOICE TO POLICY AND SYSTEMS CHANGE WORK. THE ORGANIZATION HOLDS CONTRACTS AS OREGON'S PARENT & TECHNOLOGY INFORMATION CENTER FROM THE U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE OF SPECIAL EDUCATION AND THE OREGON DEPARTMENT OF EDUCATION TO ASSIST FAMILIES WITH SPECIAL EDUCATION RELATED CONCERNS. IN ADDITION, THE ORGANIZATION PROVIDES SUPPORT AND TRAININGS COVERING A RANGE OF OTHER ISSUES THAT IMPACT OUR FAMILIES, INCLUDING ASSISTIVE TECHNOLOGY, BEHAVIOR, INCLUSIVE RECREATION, DISABILITY AWARENESS, NAVIGATING SERVICE SYSTEMS, PERSON-CENTERED PLANNING, TRANSITION TO ADULTHOOD, AND MORE. COMMUNITY-BUILDING INITIATIVES SUCH AS THE ALL ABILITY TRI4YOUTH, FAMILY-FRIENDLY EVENTS, AND DISABILITY AWARENESS PROGRAMS FURTHER OUR GOAL TO HELP FAMILIES PURSUE WHOLE LIVES IN THEIR NATURAL COMMUNITIES.OUR FISCAL YEAR 2020-21 SAW THE FIRST FULL YEAR OF RAMIFICATIONS FROM THE COVID-19 PANDEMIC. THE START OF OUR FISCAL YEAR SAW A STATE BUDGET CRISIS, AND SEVERAL CONTRACTS HELD BY THE ORGANIZATION WERE THREATENED. HOWEVER, WITH ADDITIONAL GRANTS PAYROLL PROTECTION PROGRAM LOANS, AND CONTRACTS FOR SERVICES TO FAMILIES THROUGH CARES FUNDING OPPORTUNITIES, THE ORGANIZATION ENDED THE YEAR IN A FISCALLY SOUND POSITION. SERVICES WERE PROVIDED REMOTELY TO FAMILIES THROUGHOUT THIS YEAR DUE TO THE PANDEMIC. THIS INCLUDED HOSTING WEBINARS, RECORDING AND UPLOADING NEW ON-DEMAND TRAININGS, PROVIDING 1:1 SUPPORT VIA PHONE, EMAIL, TEXT, AND ZOOM, AND PUTTING ON A VIRTUAL CHALLENGE FOR OUR 2020 ALL ABILITY TRI4YOUTH PROGRAM. WE PUBLISHED ENGLISH AND SPANISH VERSIONS OF A NEW STORYBOOK FOR FAMILIES, DREAM TO GO FAR, AND WORKED WITH PARTNERS TO DISTRIBUTE 7,538 COPIES THROUGH DIFFERENT REGIONS OF THE STATE. TO SUPPORT FAMILIES TO TRACK THEIR CHILDREN'S PROGRESS AND THEIR OWN COMMUNICATION WITH SCHOOL TEAMS DURING DISTANCE LEARNING, WE DEVELOPED A SPECIAL EDUCATION TRACKING JOURNAL AND SENT COPIES TO MORE THAN 550 INDIVIDUALS. LASTLY, THE ORGANIZATION SURVEYED FAMILIES ABOUT THEIR WELLBEING AND THEIR CHILDREN'S ACADEMIC AND BEHAVIORAL SUPPORT NEEDS DURING COVID-19. OVER 800 FAMILIES RESPONDED, AND THIS INFORMATION IS BEING USED TO PLAN PROACTIVELY FOR THE 2021-22 YEAR.THE ORGANIZATION CURRENTLY SERVES 12,00 FAMILIES, IN ADDITION TO COMMUNITY PARTNERS AND PROFESSIONALS. OUR FAMILIES REPRESENT A WIDE RANGE OF DISABILITIES INCLUDING COGNITIVE, BEHAVIORAL, PHYSICAL, NEUROLOGICAL, AND MENTAL HEALTH DISABILITIES. 31% ARE FROM COMMUNITIES OF COLOR, WITH 18% IDENTIFYING AS HISPANIC/LATINO. 68% HAVE SCHOOL-AGED CHILDREN; 23% HAVE YOUNG ADULTS 18-26; 9% HAVE KIDS FIVE AND UNDER. 31% OF FAMILIES ARE LOW-INCOME. 10% REQUIRE SUPPORT IN A LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH. THE ORGANIZATION PROVIDES DIRECT SUPPORT IN SPANISH AND COLLABORATES WITH A LANGUAGE LINE TO SUPPORT FAMILIES SPEAKING OTHER LANGUAGES. THE ORGANIZATION IS REPRESENTED ON MANY STAKEHOLDER GROUPS AND COMMITTEES, INCLUDING THE GOVERNOR'S EQUITY STAKEHOLDERS GROUP, SUSTAINING FAMILIES WORKGROUP, ODE DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE, STATE ADVISORY COUNCIL FOR SPECIAL EDUCATION, STATE INTERAGENCY COORDINATING COUNCIL, GOVERNOR'S EMPLOYMENT FIRST POLICY COMMITTEE, THE STATE REHABILITATION COUNCIL, SEVERAL OREGON DEPARTMENT OF EDUCATION ADVISORY GROUPS, OREGON PARTNERS FOR EDUCATION JUSTICE, THE OREGON PEDIATRIC IMPROVEMENT PARTNERSHIP ADVISORY BOARD, INDIVIDUAL SUPPORT PLAN STAKEHOLDER GROUP, THE SUPPORTED DECISION-MAKING COMMITTEE, SEVERAL EARLY LEARNING HUBS, AND MORE. IN JUNE 2021, THE ORGANIZATION PRESENTED TO THE SENATE COMMITTEE ON EDUCATION ON THE WAYS THE PANDEMIC IMPACTED EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES.
THE MISSION OF FAMILY AND COMMUNITY TOGETHER (FACT OREGON), HEREAFTER REFERRED TO AS THE ORGANIZATION, IS TO EMPOWER OREGON FAMILIES EXPERIENCING DISABILITY IN PURSUIT OF WHOLE LIVES. OUR GOAL IS TO HELP FAMILIES HAVE HIGH EXPECTATIONS AND A POSITIVE VISION, NAVIGATES SPECIAL EDUCATION AND DISABILITY SYSTEMS AND SERVICES WITH A WHOLE LIFE IN MIND, AND ADVOCATE FOR THE SUPPORTS THEIR CHILDREN NEED TO THRIVE IN SCHOOL AND GROW IN SELF-ADVOCACY AND SELF-DETERMINATION. OUR 1:1 SUPPORT, TRAININGS, AND RESOURCES LAY THE FOUNDATIONS THAT HELP YOUTH WITH DISABILITIES BECOME SELF-DETERMINED ADULTS IN COMMUNITIES THAT VALUE THEM AS CONTRIBUTING MEMBERS. OUR WORK STRESSES THAT DISABILITY IS A NATURAL PART OF THE HUMAN EXPERIENCE, SEEKS TO DISMANTLE ABLEISM, AND REAFFIRMS THE RIGHTS OF ALL PEOPLE TO LEAD SELF-DETERMINED LIVES.FOUNDED IN 2002, THE ORGANIZATION FIRST SERVED THE DEVELOPMENTAL AND INTELLECTUAL DISABILITY COMMUNITY IN THE PORTLAND METRO AREA, BUT WE QUICKLY BECAME CROSS-DISABILITY AND GREW OUR REACH REGIONALLY. SINCE 2012, WE HAVE SERVED THE ENTIRE STATE AS OREGON'S PARENT TRAINING & INFORMATION CENTER, WITH SUPPORT FROM THE US DEPARTMENT OF EDUCATION AND OREGON DEPARTMENT OF EDUCATION. MEMBERS OF THE ORGANIZATION SERVE ON NUMEROUS STATEWIDE COMMITTEES AND PARTNER COALITIONS, INCLUDING THE OREGON PARTNERS FOR EDUCATION JUSTICE, WHICH WORKS TOWARDS A MORE INCLUSIVE, EQUITABLE, AND RACIALLY JUST PUBLIC EDUCATION SYSTEM. IN 2021, THE ORGANIZATION REBRANDED WITH THE TAGLINE EMPOWERING FAMILIES |TRANSFORMING DISABILITY AND DEVELOPED A STATEMENT OF PRINCIPLES (APPROVED BY THE BOARD IN JULY 2021).OREGONIANS WITH DISABILITIES ROUTINELY EXPERIENCE SEGREGATION AND DISCRIMINATION, WITH INEQUITABLE ACCESS TO EDUCATION, COMMUNITY, EMPLOYMENT, AND RELATIONSHIP-BUILDING. THIS LEADS TO LIVES OF LIMITED GROWTH, SOCIAL ISOLATION, LONELINESS, POOR HEALTH OUTCOMES, AND UNDEREMPLOYMENT FOR INDIVIDUALS WITH DISABILITIES. FAMILIES ARE HUNGRY FOR SUPPORT, RESOURCES, AND ACTION TO CHANGE THESE OUTCOMES. THROUGH SERVICES CREATED BY FAMILIES FOR FAMILIES, THE ORGANIZATION HELPS FAMILIES NAVIGATE SPECIAL EDUCATION AND DISABILITY SYSTEMS, CENTER FAMILY AND INDIVIDUAL SELF-DETERMINATION, ACCESS COMMUNITY, AND BRING FAMILY VOICE TO POLICY AND SYSTEMS CHANGE WORK. THE ORGANIZATION HOLDS CONTRACTS AS OREGON'S PARENT & TECHNOLOGY INFORMATION CENTER FROM THE U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE OF SPECIAL EDUCATION AND THE OREGON DEPARTMENT OF EDUCATION TO ASSIST FAMILIES WITH SPECIAL EDUCATION RELATED CONCERNS. IN ADDITION, THE ORGANIZATION PROVIDES SUPPORT AND TRAININGS COVERING A RANGE OF OTHER ISSUES THAT IMPACT OUR FAMILIES, INCLUDING ASSISTIVE TECHNOLOGY, BEHAVIOR, INCLUSIVE RECREATION, DISABILITY AWARENESS, NAVIGATING SERVICE SYSTEMS, PERSON-CENTERED PLANNING, TRANSITION TO ADULTHOOD, AND MORE. COMMUNITY-BUILDING INITIATIVES SUCH AS THE ALL ABILITY TRI4YOUTH, FAMILY-FRIENDLY EVENTS, AND DISABILITY AWARENESS PROGRAMS FURTHER OUR GOAL TO HELP FAMILIES PURSUE WHOLE LIVES IN THEIR NATURAL COMMUNITIES.OUR FISCAL YEAR 2020-21 SAW THE FIRST FULL YEAR OF RAMIFICATIONS FROM THE COVID-19 PANDEMIC. THE START OF OUR FISCAL YEAR SAW A STATE BUDGET CRISIS, AND SEVERAL CONTRACTS HELD BY THE ORGANIZATION WERE THREATENED. HOWEVER, WITH ADDITIONAL GRANTS PAYROLL PROTECTION PROGRAM LOANS, AND CONTRACTS FOR SERVICES TO FAMILIES THROUGH CARES FUNDING OPPORTUNITIES, THE ORGANIZATION ENDED THE YEAR IN A FISCALLY SOUND POSITION. SERVICES WERE PROVIDED REMOTELY TO FAMILIES THROUGHOUT THIS YEAR DUE TO THE PANDEMIC. THIS INCLUDED HOSTING WEBINARS, RECORDING AND UPLOADING NEW ON-DEMAND TRAININGS, PROVIDING 1:1 SUPPORT VIA PHONE, EMAIL, TEXT, AND ZOOM, AND PUTTING ON A VIRTUAL CHALLENGE FOR OUR 2020 ALL ABILITY TRI4YOUTH PROGRAM. WE PUBLISHED ENGLISH AND SPANISH VERSIONS OF A NEW STORYBOOK FOR FAMILIES, DREAM TO GO FAR, AND WORKED WITH PARTNERS TO DISTRIBUTE 7,538 COPIES THROUGH DIFFERENT REGIONS OF THE STATE. TO SUPPORT FAMILIES TO TRACK THEIR CHILDREN'S PROGRESS AND THEIR OWN COMMUNICATION WITH SCHOOL TEAMS DURING DISTANCE LEARNING, WE DEVELOPED A SPECIAL EDUCATION TRACKING JOURNAL AND SENT COPIES TO MORE THAN 550 INDIVIDUALS. LASTLY, THE ORGANIZATION SURVEYED FAMILIES ABOUT THEIR WELLBEING AND THEIR CHILDREN'S ACADEMIC AND BEHAVIORAL SUPPORT NEEDS DURING COVID-19. OVER 800 FAMILIES RESPONDED, AND THIS INFORMATION IS BEING USED TO PLAN PROACTIVELY FOR THE 2021-22 YEAR.THE ORGANIZATION CURRENTLY SERVES 12,00 FAMILIES, IN ADDITION TO COMMUNITY PARTNERS AND PROFESSIONALS. OUR FAMILIES REPRESENT A WIDE RANGE OF DISABILITIES INCLUDING COGNITIVE, BEHAVIORAL, PHYSICAL, NEUROLOGICAL, AND MENTAL HEALTH DISABILITIES. 31% ARE FROM COMMUNITIES OF COLOR, WITH 18% IDENTIFYING AS HISPANIC/LATINO. 68% HAVE SCHOOL-AGED CHILDREN; 23% HAVE YOUNG ADULTS 18-26; 9% HAVE KIDS FIVE AND UNDER. 31% OF FAMILIES ARE LOW-INCOME. 10% REQUIRE SUPPORT IN A LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH. THE ORGANIZATION PROVIDES DIRECT SUPPORT IN SPANISH AND COLLABORATES WITH A LANGUAGE LINE TO SUPPORT FAMILIES SPEAKING OTHER LANGUAGES. THE ORGANIZATION IS REPRESENTED ON MANY STAKEHOLDER GROUPS AND COMMITTEES, INCLUDING THE GOVERNOR'S EQUITY STAKEHOLDERS GROUP, SUSTAINING FAMILIES WORKGROUP, ODE DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE, STATE ADVISORY COUNCIL FOR SPECIAL EDUCATION, STATE INTERAGENCY COORDINATING COUNCIL, GOVERNOR'S EMPLOYMENT FIRST POLICY COMMITTEE, THE STATE REHABILITATION COUNCIL, SEVERAL OREGON DEPARTMENT OF EDUCATION ADVISORY GROUPS, OREGON PARTNERS FOR EDUCATION JUSTICE, THE OREGON PEDIATRIC IMPROVEMENT PARTNERSHIP ADVISORY BOARD, INDIVIDUAL SUPPORT PLAN STAKEHOLDER GROUP, THE SUPPORTED DECISION-MAKING COMMITTEE, SEVERAL EARLY LEARNING HUBS, AND MORE. IN JUNE 2021, THE ORGANIZATION PRESENTED TO THE SENATE COMMITTEE ON EDUCATION ON THE WAYS THE PANDEMIC IMPACTED EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES.
Name (title) | Role | Hours | Compensation |
---|---|---|---|
Christy Reese Director Of Operations | Officer | 40 | $62,179 |
Roberta Dunn Exec. Director | Officer | 40 | $57,177 |
Christine Furrer Vice President | OfficerTrustee | 0.5 | $0 |
Emily Purry Secretary | OfficerTrustee | 0.5 | $0 |
Paul Carson President | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Kyle Reardon Treasurer | OfficerTrustee | 0.5 | $0 |
Statement of Revenue | |
---|---|
Federated campaigns | $0 |
Membership dues | $0 |
Fundraising events | $13,665 |
Related organizations | $0 |
Government grants | $664,561 |
All other contributions, gifts, grants, and similar amounts not included above | $256,015 |
Noncash contributions included in lines 1a–1f | $0 |
Total Revenue from Contributions, Gifts, Grants & Similar | $934,241 |
Total Program Service Revenue | $7,340 |
Investment income | $42 |
Tax Exempt Bond Proceeds | $0 |
Royalties | $0 |
Net Rental Income | $5,762 |
Net Gain/Loss on Asset Sales | $0 |
Net Income from Fundraising Events | $14,025 |
Net Income from Gaming Activities | $0 |
Net Income from Sales of Inventory | -$7,474 |
Miscellaneous Revenue | $0 |
Total Revenue | $955,523 |
Statement of Expenses | |
---|---|
Grants and other assistance to domestic organizations and domestic governments. | $0 |
Grants and other assistance to domestic individuals. | $0 |
Grants and other assistance to Foreign Orgs/Individuals | $0 |
Benefits paid to or for members | $0 |
Compensation of current officers, directors, key employees. | $143,515 |
Compensation of current officers, directors, key employees. | $21,596 |
Compensation to disqualified persons | $0 |
Other salaries and wages | $318,633 |
Pension plan accruals and contributions | $0 |
Other employee benefits | $30,367 |
Payroll taxes | $35,053 |
Fees for services: Management | $0 |
Fees for services: Legal | $0 |
Fees for services: Accounting | $18,438 |
Fees for services: Lobbying | $0 |
Fees for services: Fundraising | $0 |
Fees for services: Investment Management | $0 |
Fees for services: Other | $1,541 |
Advertising and promotion | $0 |
Office expenses | $65,510 |
Information technology | $0 |
Royalties | $0 |
Occupancy | $44,827 |
Travel | $128 |
Payments of travel or entertainment expenses for any federal, state, or local public officials | $0 |
Conferences, conventions, and meetings | $4,660 |
Interest | $0 |
Payments to affiliates | $0 |
Depreciation, depletion, and amortization | $12,988 |
Insurance | $9,341 |
All other expenses | $7,047 |
Total functional expenses | $702,304 |
Balance Sheet | |
---|---|
Cash—non-interest-bearing | $785 |
Savings and temporary cash investments | $535,715 |
Pledges and grants receivable | $57,500 |
Accounts receivable, net | $148,592 |
Loans from Officers, Directors, or Controlling Persons | $0 |
Loans from Disqualified Persons | $0 |
Notes and loans receivable | $0 |
Inventories for sale or use | $0 |
Prepaid expenses and deferred charges | $13,060 |
Net Land, buildings, and equipment | $15,985 |
Investments—publicly traded securities | $0 |
Investments—other securities | $0 |
Investments—program-related | $0 |
Intangible assets | $0 |
Other assets | $0 |
Total assets | $771,637 |
Accounts payable and accrued expenses | $77,013 |
Grants payable | $0 |
Deferred revenue | $0 |
Tax-exempt bond liabilities | $0 |
Escrow or custodial account liability | $0 |
Loans and other payables to any current Officer, Director, or Controlling Person | $0 |
Secured mortgages and notes payable | $150,000 |
Unsecured mortgages and notes payable | $114,000 |
Other liabilities | $0 |
Total liabilities | $341,013 |
Net assets without donor restrictions | $379,824 |
Net assets with donor restrictions | $50,800 |
Capital stock or trust principal, or current funds | $0 |
Paid-in or capital surplus, or land, building, or equipment fund | $0 |
Retained earnings, endowment, accumulated income, or other funds | $0 |
Total liabilities and net assets/fund balances | $771,637 |
Over the last fiscal year, we have identified 6 grants that Family And Community Together has recieved totaling $214,798.
Awarding Organization | Amount |
---|---|
Meyer Memorial Trust Portland, OR PURPOSE: TO ENGAGE FAMILIES IN LEGISLATIVE, POLICY AND ADVOCACY WORK TO IMPROVE EDUCATION EQUITY FOR STUDENTS WITH DISABILITIES | $75,000 |
Meyer Memorial Trust Portland, OR PURPOSE: TO ENGAGE FAMILIES IN LEGISLATIVE, POLICY AND ADVOCACY WORK TO IMPROVE EDUCATION EQUITY FOR STUDENTS WITH DISABILITIES | $75,000 |
Oregon Community Foundation Portland, OR PURPOSE: Human Services | $30,000 |
Collins Foundation Portland, OR PURPOSE: SUPPORT OPERATIONS AND PROGRAMS TO IMPROVE HEALTH AND EDUCATION OUTCOMES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES STATEWIDE | $25,000 |
Northwest Health Foundation Fund Ii Portland, OR PURPOSE: GENERAL SUPPORT | $9,360 |
Amazonsmile Foundation Seattle, WA PURPOSE: GENERAL SUPPORT | $438 |
Organization Name | Assets | Revenue |
---|---|---|
Edward Charles Foundation Beverly Hills, CA | $22,160,900 | $41,333,882 |
Society Of St Vincent De Paul Council Of Seattle-King County Seattle, WA | $21,469,117 | $18,470,665 |
Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family Foundation Palo Alto, CA | $7,237,479 | $10,073,242 |
Coastal Harvest Hoquiam, WA | $1,540,554 | $11,746,858 |
Bi-Bett Walnut Creek, CA | $8,734,847 | $8,886,262 |
California Foundation For Independent Living Centers Sacramento, CA | $3,702,594 | $8,030,349 |
Atwork Bellevue, WA | $5,381,374 | $7,778,485 |
St Vincent De Paul Salvage Bureau Coeur Dalene, ID | $11,594,778 | $9,207,604 |
Community Access Network Non Profit Corporation Corona, CA | $7,199,298 | $6,228,219 |
Elder Care Alliance Alameda, CA | $36,709,405 | $4,507,097 |
Los Angeles Police Foundation Los Angeles, CA | $14,536,566 | $5,939,965 |
Our Little Helpers Inc Los Angeles, CA | $244,623 | $3,613,015 |