Name (title) | Role | Hours | Compensation |
---|---|---|---|
Saru Jayaraman President Board Member | OfficerTrustee | 40 | $118,886 |
Fekkak Mamdouh Senior Director | Officer | 40 | $101,450 |
Jagadish Shukla Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Xavier DE Souza Briggs Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Evelia Perez Treasurer Board Member | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Kathleen Rouse Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Nika Soon-Shiong Board Chair | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Rachel Robiasciatti Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Damani Varnado Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Russell Jackson Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Saru Jayaraman President Board Member | OfficerTrustee | 40 | $118,886 |
Fekkak Mamdouh Senior Director | Officer | 40 | $101,450 |
Jagadish Shukla Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Xavier DE Souza Briggs Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Evelia Perez Treasurer Board Member | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Kathleen Rouse Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Nika Soon-Shiong Board Chair | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Rachel Robiasciatti Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Damani Varnado Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Russell Jackson Board Member | Trustee | 2 | $0 |
You're not seeing the whole picture! Register for a Free Account to view the entire list of 20 board members and key employees.
Create a Free Account