Name (title) | Role | Hours | Compensation |
---|---|---|---|
Name Not Listed CEO & Secretary, Csuc VP Advancement | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Treasurer, Csuc VP Bus & Finance | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Vice Chair | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Chair | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Past Chair | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member/faculty Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member, Csuc Provost | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member, Csuc President | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Memeber | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Memeber | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member/student | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Chair | Trustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 2 | $0 |
You're not seeing the whole picture! Register for a Free Account to view the entire list of 32 board members and key employees.
Create a Free Account