Name (title) | Role | Hours | Compensation |
---|---|---|---|
Name Not Listed Treasurer | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Secretary | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Chair | OfficerTrustee | 2 | $0 |
Name Not Listed Vice-Chair | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Head Of School | Officer | 40 | $292,026 |
Name Not Listed Chief Operating Officer | Officer | 40 | $186,355 |
Name Not Listed Assistant Head Of School | 40 | $108,942 | |
Name Not Listed Director Of Institutional Advancement | 40 | $131,396 | |
Name Not Listed Director Of Technology | 40 | $114,234 |
You're not seeing the whole picture! Register for a Free Account to view the entire list of 25 board members and key employees.
Create a Free Account