Name (title) | Role | Hours | Compensation |
---|---|---|---|
Name Not Listed Vice Chair & Board Member | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Vice Chair (end 9/21) & Board Memb | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Vice Chair (beg 9/21) & Board Member | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Secretary (beg 9/21) & Board Memb | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Vice Chair (end 9/21) & Board Memb | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Chair & Board Member | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Vice Chair (beg 9/21) & Board Memb | OfficerTrustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Dir & President | OfficerTrustee | 40 | $768,156 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member (beg 9/2021) | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member (beg 9/21) | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Board Member | Trustee | 1 | $0 |
Name Not Listed Treasurer & CFO (beg 7/2021) | Officer | 40 | $99,615 |
Name Not Listed Asst Treasurer & Dir Finance | Officer | 40 | $127,948 |
Name Not Listed Assistant Secretary | Officer | 1 | $0 |
Name Not Listed Dd & Chief Philanthropy | Officer | 40 | $296,664 |
Name Not Listed Dd & Chief Curator | Officer | 40 | $242,156 |
Name Not Listed Dir Exhibitions & Publications | Officer | 40 | $164,976 |
Name Not Listed Chief Information Officer | Officer | 40 | $169,942 |
Name Not Listed Chief Operating & People Officer | Officer | 40 | $237,047 |
Name Not Listed Sr Dir Philan & Ext Rel | 40 | $129,065 | |
Name Not Listed Chief Learning Officer | 40 | $140,569 | |
Name Not Listed Leadership Giving Officer | 40 | $149,191 | |
Name Not Listed Dir Collections Management | 40 | $138,333 | |
Name Not Listed Chief Conservator | 40 | $160,064 | |
Name Not Listed Former Officer (end 12/2020) | 35 | $117,722 |
You're not seeing the whole picture! Register for a Free Account to view the entire list of 54 board members and key employees.
Create a Free Account