Name (title) | Role | Hours | Compensation |
---|---|---|---|
Name Not Listed Vice President (start 1/1/23) | OfficerTrustee | 21 | $0 |
Name Not Listed Vice President | OfficerTrustee | 21 | $0 |
Name Not Listed Vice President | OfficerTrustee | 21 | $0 |
Name Not Listed Secretary (start 1/1/23) | OfficerTrustee | 34 | $0 |
Name Not Listed Treasurer | OfficerTrustee | 34 | $0 |
Name Not Listed Vice President | OfficerTrustee | 21 | $0 |
Name Not Listed President | OfficerTrustee | 34 | $0 |
Name Not Listed Vice President | OfficerTrustee | 21 | $0 |
Name Not Listed Vice President | OfficerTrustee | 21 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres. Board Member (start 1/1/23) (end 7/12/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres. Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres. Board Member (start 8/27/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Past National President | Trustee | 21 | $0 |
Name Not Listed Past National President (ended 3/8/23) | Trustee | 7 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Past National President | Trustee | 21 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres. Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres. Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Past National President | Trustee | 21 | $0 |
Name Not Listed Past National President | Trustee | 21 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres. Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Past National President | Trustee | 21 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres. Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres. Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Region Pres. Board Member (start 1/1/23) | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed National Board Member | Trustee | 10 | $0 |
Name Not Listed Chief Executive Officer | Officer | 39 | $426,089 |
Name Not Listed Cfo/coo | Officer | 39 | $416,032 |
Name Not Listed Chief Development Officer | Officer | 40 | $332,215 |
Name Not Listed Chief Legal Officer & Gen. Counsel | Officer | 39 | $418,841 |
Name Not Listed Chief Human Resources Officer | 40 | $293,032 | |
Name Not Listed Finance Director | 40 | $227,783 | |
Name Not Listed Membership- Program | 40 | $240,635 | |
Name Not Listed Planned Giving | 40 | $315,977 | |
Name Not Listed Regional Dir. Of Major Gifts, West | 40 | $228,083 |
You're not seeing the whole picture! Register for a Free Account to view the entire list of 79 board members and key employees.
Create a Free Account