Name (title) | Role | Hours | Compensation |
---|---|---|---|
Anya Griffith Co-President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Robyn Newhouse Co-President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Tani Sapirstein Vice President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
David Sloviter Vice President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Molly Parr Secretary | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Lara Curtis Immediate Past President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Steve Dane Jef Chair | Trustee | 10 | $0 |
Betsy Gaberman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Adam Deutsch Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Frank Roberts Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Max Schnaper Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Sarah Shtrax Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Miryam Kabakov Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Henia Lewin Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Corrie Trattner Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Joshua Vogel Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Maxine Stein Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Michelle Anfang Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Richard Goldstein Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Anne Bussler Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Richard Alpert Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Jean Cherdack Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Juanita Moss Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Yitz Moss Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Eric Weiss Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Henia Lewin Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Beth Goldstein Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Joel Feldman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Joan Rosner Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Lisa Newman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Joel Creeger Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Carol Engelson Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Andrew Blumenthal Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Sandra Mackler Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Sheila Adams Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Richard Gaberman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Jay Loevy Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Diane Troderman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Elliot Ml Bloom Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Gerald B Berg Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Jeffrey H Mandell Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Donna Feldman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Ann Pava Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Edward Greenbaum Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Steven Dane Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Susan Weiss Firestone Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Susan Kline Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Suze Goldman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Ronda Parish Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Ben Falk Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Harold Grinspoon Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Nora Gorenstein Chief Executive Officer | Officer | 40 | $101,733 |
Bruce Turcotte Controller | Officer | 40 | $41,182 |
Anya Griffith Co-President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Robyn Newhouse Co-President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Tani Sapirstein Vice President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
David Sloviter Vice President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Molly Parr Secretary | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Lara Curtis Immediate Past President | OfficerTrustee | 10 | $0 |
Steve Dane Jef Chair | Trustee | 10 | $0 |
Betsy Gaberman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Adam Deutsch Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Frank Roberts Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Max Schnaper Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Sarah Shtrax Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Miryam Kabakov Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Henia Lewin Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Corrie Trattner Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Joshua Vogel Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Maxine Stein Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Michelle Anfang Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Richard Goldstein Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Anne Bussler Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Richard Alpert Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Jean Cherdack Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Juanita Moss Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Yitz Moss Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Eric Weiss Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Henia Lewin Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Beth Goldstein Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Joel Feldman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Joan Rosner Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Lisa Newman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Joel Creeger Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Carol Engelson Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Andrew Blumenthal Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Sandra Mackler Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Sheila Adams Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Richard Gaberman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Jay Loevy Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Diane Troderman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Elliot Ml Bloom Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Gerald B Berg Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Jeffrey H Mandell Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Donna Feldman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Ann Pava Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Edward Greenbaum Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Steven Dane Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Susan Weiss Firestone Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Susan Kline Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Suze Goldman Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Ronda Parish Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Ben Falk Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Harold Grinspoon Trustee | Trustee | 1 | $0 |
Nora Gorenstein Chief Executive Officer | Officer | 40 | $101,733 |
Bruce Turcotte Controller | Officer | 40 | $41,182 |
You're not seeing the whole picture! Register for a Free Account to view the entire list of 106 board members and key employees.
Create a Free Account